![]() |
品牌 | 陌槿 |
EINECS编号 | |
英文名称 | 2-Chloro-4-bromopyridine |
CAS编号 | 73583-37-6 |
纯度 | 99% |
别名 | 4-溴-2-氯吡啶 |
分子式 | C5H3BrClN |
产地/厂商 | 河北省石家庄市 |
密度 | 1.7±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 226.6±20.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 27oC |
分子式 | C5H3BrClN |
分子量 | 192.44 |
闪点 | 90.9±21.8 °C |
质量 | 190.913727 |
PSA | 12.89000 |
LogP | 2.16 |
外观性状 | 灰白色结晶 |
蒸汽压 | 0.1±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.581 |
储存条件 |
存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。 |
稳定性 |
指定条件下稳定,远离氧化物。 |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:36.92 2、 摩尔体积(m3/mol):110.7 3、 等张比容(90.2K):287.7 4、 表面张力(dyne/cm):45.5 5、 极化率(10 -24cm 3):14.63 |